Fotometr XD 7500 - technická data
Technická data
|
|
Zdroj světla | Xenonová lampa |
Optika | Mřížkový monochromátor s referenčním paprskem a rozdělovačem paprsku za výstupní štěrbinou |
Měření | Koncentrace, měření jedné a více vlnových délek absorbce a % přenosu, měření kinetiky, spektra |
Rozsah vlnových délek | 190 - 1100 nm |
Přesnost měření vlnové délky | ± 1 nm na všech holmiových špičkách |
Reprodukovatelnost vlnové délky | Méně než 0,5 nm |
Spektrální rozsah | 4 nm |
Fotometrický rozsah | -3,3 - +3,3 Abs |
Fotometrické rozlišení | Absorpce: 0,001; Přenos: 0,1% |
Fotometrická přesnost | 0,003 Abs pod 0,6 Abs; 0,5% od 0,6 do 2,0 Abs |
Fotometrická reprodukovatelnost | 0,003 Abs pod 0,6 Abs; 0,5% od 0,6 do 2,0 Abs |
Fotometrická linearita | <1% až 2,0 Abs mezi 340 až 900 nm |
Rychlost skenování | 700 až 2000 nm / min |
Rozptýlené světlo | > 0,1% Přenos při 340 a 408 nm |
Drift | <0,005 Abs za hodinu po 15 minutách zahřívání |
Ovládání | Membránová klávesnice |
Displej | 7" barevný grafický displej s vysokým kontrastem |
Vhodné kyvety | Kruhové kyvety 13, 16 a 24 mm, hranolové kyvety 10, 20 a 50 mm |
Automatické rozpoznání kyvet | Kruhové kyvety 13, 16 a 24 mm, hranolové kyvety 10, 20 a 50 mm |
Rozpoznání testu | Prostřednictvím interní čtečky čárových kódů |
Rozhraní | Ethernet USB B USB A pro externí paměť Klávesnice Čtečka kódů PCL kompatibilní tiskárna |
Automatická kontrola | Autotest při každém zapnutí: test paměti, procesoru, interního rozhraní, lampy filtru a další nastavení každé vlnové délky |
LIMS kompatibilita | ASCII, .csv soubory |
Vnitřní paměť | Cca 5000 datových sad (metoda, ID uživatele, datum, výsledek), funkce automatické / manuální ukládání |
Bezpečnost | Možnost ochrany heslem: 3 různé úrovně uživatelů (host, uživatel, admin) |
Napájení | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Zdroj napájení | Vyrovnávací baterie (4 x AA), napájecí zdroj s kabelem |
Automatické vypnutí | Ano |
Mobilita | Stolní |
Podmínky prostředí | +10 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F), ≤ 75% průměrná vlhkost během jednoho roku, 95%, max. 30 dní / rok, 85% všechny ostatní dny |
Podmínky skladování | -25 °C až +65 °C (-13 °F až 268 °F) |
Shoda | CE |
Třída ochrany | IP 30 |
Třída ochrany IP | EN 60529 |
Emisní odchylka | Třída B |
Odolnost proti rušení | IEC 61000-4-3 |
Mez tolerance | 0,008 E |
Bezpečnost přístroje | Směrnice ES 2014/35 / ES EN 61010-1: 2010 |
Jazyky uživatelského rozhraní | Němčina, angličtina, francouzština, španělština, italština, portugalština, polština, indonéština, ruština, čínština, japonština, holandština, švédština, norština, čeština, rumunština, makedonština, slovinština, maďarština, turečtina, korejština, vietnamština, thajština, srbština, malajština, dánština, bulharština |
Jazyky Rychlého průvodce | Němčina, angličtina, francouzština, španělština, italština, portugalština, polština, indonéština, ruština, čínština, japonština, holandština, švédština, norština, čeština, rumunština, makedonština, slovinština, maďarština, turečtina, korejština, vietnamština, thajština, srbština, malajština, dánština, bulharština |
Jazyky Úplné uživatelské příručky | Němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština, portugalština, čínština, japonština |
Rozměry | 422 x 195 x 323 mm |
Hmotnost | 4,5 kg |
Výrobce | Lovibond |
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Analytické proužky Analýza vody Anatomické modely AQArius Bezpečnost práce Bezpečnostní sprchy BSK
Fotometrické testovací soupravy Fotometry Havarijní sprchy ChSK Kolorimetrické a titrační testy vod Kufříkové přenosné laboratoře
Laboratorní vybavení Měření turbidity (zákalu) Nouzové sprchy Oční sprchy a vymývačky Odběr vzorků Odběrová zařízení pH, vodivost, redox Stanice první pomoci Winlab Ingenious WTW
Fotometrické testovací soupravy Fotometry Havarijní sprchy ChSK Kolorimetrické a titrační testy vod Kufříkové přenosné laboratoře
Laboratorní vybavení Měření turbidity (zákalu) Nouzové sprchy Oční sprchy a vymývačky Odběr vzorků Odběrová zařízení pH, vodivost, redox Stanice první pomoci Winlab Ingenious WTW