Testy pro pivovarnictví
Analýza piva
Zařízení
Název | Popis | Objednací číslo |
NANOCOLOR® UV/VIS II | UV/VIS spektrofotometr Včetně 19 předprogramovaných metod podle MEBAK a metody měření barvy piva (EBC) |
MN919600.1 |
Kyvetové testy
Název | Rozsah | Objednací číslo |
Vicinální diketony | 0,015 – 0,600 mg/kg diacetylu | MN985010 |
Jednotky hořkosti | 2,0 – 80,0 BE | MN918172 |
Filtrační papíry
Filtry | Použití | Objednací číslo |
MN 614, skládaný filtr 320 mm | Bezdusíkaté filtry pro stanovení Kjeldahlova dusíku | MN527032 |
MN 616, skládaný filtr 320 mm | Odstranění oxidu uhličitého, odstranění zákalu | MN532032 |
MN 616 md, skládaný filtr 320 mm | Odstranění zákalu | MN533032 |
MN 514, skládaný filtr 320 mm | Odstranění oxidu uhličitého, odstranění zákalu | MN522032 |
MN 660, skládaný filtr 320 mm | Filtr z diatomitické hlíny pro odstranění jemného zákalu | MN547032 |
Studniční a pitná voda
Kyvetové testy v kruhových kyvetách
Název | Rozsah | Objednací číslo |
Karbonátová tvrdost 15 | 1,0 - 15 °d 0,4 - 5,4 mmol/l H⁺ | MN985015 |
Chlór / ozón 2 | 0,05 - 2,50 mg/l Cl₂ 0,05 - 2,00 mg/l O₃ | MN985017 |
Oxid chloričitý 5 | 0,15 - 5,00 mg/l ClO₂ | MN985018 |
Chlorid 200 | 5 - 200 mg/l Cl-0,10 - 1,00 g/l Cl- | MN985019 |
Chlorid 50 | 0,5 - 50,0 mg/l Cl- | MN985021 |
Železo 3 | 0,10 - 3,00 mg/l Fe | MN985037 |
Tvrdost Ca / Mg | 1,0 - 20,0 °d / 5 - 50 mg/l Mg²⁺ 0,2 - 3,6 mmol/l / 10 - 100 mg/l Ca²⁺ 5 - 50 mg/l Mg²⁺ 10 - 100 mg/l Ca²⁺ |
MN985044 |
Mangan 10 | 0,1 - 10,0 mg/l Mn | MN985058 |
Dusičnany 8 | 0,30 - 8,00 mg/l NO₃-N 1,3 - 35,0 mg/l NO₃- |
MN985065 |
Dusičnany 50 | 0,3 - 22,0 mg/l NO₃-N 2 - 100 mg/l NO₃- |
MN985064 |
Síran LR 200 | 20 - 200 mg/l SO₄2‑ | MN985062 |
Standardní testy pro hranolové kyvety
Název | Rozsah | Objednací číslo |
Chlor | 0,02 - 10,0 mg/l Cl₂ | MN91816 |
Oxid chloričitý | 0,04 - 4,00 mg/l ClO₂ | MN918163 |
Chlorid | 0,2 - 125 mg/l Cl- | MN91820 |
Železo LR | 0,005 - 5,00 mg/l Fe | MN918128 |
Železo | 0,01 - 15,0 mg/l Fe | MN91836 |
Mangan LR | 0,005 - 3,00 mg/l Mn | MN918126 |
Mangan | 0,01 - 10,0 mg/l Mn | MN91860 |
Dusičnany | 0,1 - 30,0 mg/l NO₃-N 0,5 - 140 mg/l NO₃- |
MN91865 |
Dusičnany Z | 0,02 - 1,0 mg/l NO₃-N 0,1 - 5,0 mg/l NO₃- |
MN91863 |
Analýza odpadních vod
Kyvetové testy
Název | Rozsah | Objednací číslo |
Amoniak 3 | 0,04 - 2,30 mg/l NH₄-N 0,05 - 3,00 mg/l NH₄ |
MN985003 |
Amoniak 10 | 0,2 - 8,0 mg/l NH₄-N 0,2 - 10,0 mg/l NH₄ |
MN985004 |
Amoniak 50 | 1 - 40 mg/l NH₄ 1 - 50 mg/l NH₄ |
MN985005 |
Amoniak 100 | 4 - 80 mg/l NH₄-N 5 - 100 mg/l NH₄ |
MN985008 |
Amoniak 200 | 30 - 160 mg/l NH₄-N 40 - 200 mg/l NH₄ |
MN985006 |
Amoniak 2000 | 300 - 1600 mg/l NH₄-N 400 - 2000 mg/l NH₄ |
MN985002 |
BSK5 (v lahvích dle Winklera) | 2 - 3000 mg/l O₂ | MN985822 |
BSK5-TT | 0,5 - 3000 mg/l O₂ | MN985825 |
Karbonátová tvrdost 15 | 1,0 - 15 °d 0,4 - 5,4 mmol/l H⁺ |
MN985015 |
ChSK 40 | 2 - 40 mg/l O₂ | MN985027 |
ChSK 60 | 5 - 60 mg/l O₂ | MN985022 |
ChSK 60 ve slané vodě | 5 - 60 mg/l O₂ | MN985020 |
ChSK 160 | 15 - 160 mg/l O₂ | MN985026 |
ChSK 160 bez Hg | 15 - 160 mg/l O₂ | MN963026 |
ChSK 300 | 50 - 300 mg/l O₂ | MN985033 |
ChSK 600 | 50 - 600 mg/l O₂ | MN985030 |
ChSK 1500 | 100 - 1500 mg/l O₂ | MN985029 |
ChSK 1500 bez Hg | 100 - 1500 mg/l O₂ | MN963029 |
ChSK 4000 | 400 - 4000 mg/l O₂ | MN985011 |
ChSK 10000 | 1,00 - 10,00 g/l O₂ | MN985023 |
ChSK 15000 | 1,0 - 15,0 g/l O₂ | MN985028 |
ChSK 60000 | 5,0 - 60,0 g/l O₂ | MN985012 |
ChSK LR 150 | 3 - 150 mg/l O₂ | MN985036 |
ChSK HR 1500 | 20 - 1500 mg/l O₂ | MN985038 |
Dusičnany 8 | 0,30 - 8,00 mg/l NO₃-N 1,3 - 35,0 mg/l NO₃- |
MN985065 |
Dusičnany 50 | 0,3 - 22,0 mg/l NO₃-N 2 - 100 mg/l NO₃- |
MN985064 |
Dusičnany 250 | 4 - 60 mg/l NO₃-N 20 - 250 mg/l NO₃- |
MN985066 |
Dusitany 2 | 0,003 - 0,460 mg/l NO₂-N 0,02 - 1,50 mg/l NO₂- |
MN985068 |
Dusitany 4 | 0,1 - 4,0 mg/l NO₂-N 0,3 - 13,0 mg/l NO₂- |
MN985069 |
Organické kyseliny 3000 | 30 - 3000 mg/l CH3COOH 0,5 - 50,0 mmol/l CH3COOH |
MN985050 |
Ortho- a celkový fosfát 1 | 0,05 - 1,50 mg/l P 0,010 - 0,800 mg/l P 0,2 - 5,0 mg/l PO₄3‑ 0,03 - 2,50 mg/l PO₄3‑ |
MN985076 |
Ortho- a celkový fosfát 5 | 0,20 - 5,00 mg/l P 0,5 - 15,0 mg/l PO₄3‑ |
MN985081 |
Ortho- a celkový fosfát 15 | 0,30 - 15,00 mg/l P 1,0 - 45,0 mg/l PO₄3‑ |
MN985080 |
Ortho- a celkový fosfát 45 | 5,0 - 50,0 mg/l P 15 - 150 mg/l PO₄3‑ |
MN985055 |
Ortho- a celkový fosfát 50 | 10,0 - 50,0 mg/l P 30 - 150 mg/l PO₄3‑ | MN985079 |
Ortho- a celkový fosfát LR 1 | 0,05 - 0,50 mg/l P | MN985095 |
Celkový dusík TNb 22 | 0,5 - 22,0 mg/l N | MN985083 |
Celkový dusík TNb 60 | 3 - 60 mg/l N | MN985092 |
Celkový dusík TNb 220 | 5 - 220 mg/l N | MN985088 |
TOC 30 | 2,0 - 30,0 mg/l C | MN985075 |
TOC 300 | 20 - 300 mg/l C | MN985078 |
Zařízení
Zařízení | Typ | Objednací číslo |
NANOCOLOR® Advance | Mobilní spektrofotometr | MN919750 |
NANOCOLOR® VIS II | Spektrofotometr | MN919650.1 |
NANOCOLOR® VARIO 4 | Termoblok s 2 × 12 otvory | MN919300 |
NANOCOLOR® VARIO C2 | Termoblok s 12 otvory | MN919350 |
NANOCOLOR® TIC-Ex | Zařízení pro vypuzování TIC | MN916993 |
Čištění a dezinfekce
Kontrola dezinfekce
Test | Rozsah | Objednací číslo |
QUANTOFIX® Kyselina peroctová 50 |
0 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/l Kyselina peroctová | MN91340 |
QUANTOFIX® Kyselina peroctová 500 |
0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 mg/l Kyselina peroctová | MN91341 |
QUANTOFIX® Kyselina peroctová 1000 |
0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 mg/l Kyselina peroctová | MN91342 |
QUANTOFIX® Peroxid 25 | 0 - 0,5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H₂O₂ | MN91319 |
QUANTOFIX® Peroxid 100 | 0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/l H₂O₂ | MN91312 |
QUANTOFIX® Peroxid 1000 | 0 - 50 - 150 - 300 - 500 - 800 - 1000 mg/l H₂O₂ | MN91333 |
QUANTOFIX® Oxid chloričitý | 0 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8 - 1,2 mg/l ClO₂ | MN91363 |
ChSK v čisticích louzích
Test | Rozsah | Objednací číslo |
ChSK 15000 | 1,0 - 15,0 g/l O₂ | MN985028 |
ChSK 60000 | 5,0 - 60,0 g/l O₂ | MN985012 |
Napájecí voda pro ohřev vody
Vizuální testovací soupravy
Test | Rozsah | Objednací číslo |
DEHA | 0 - 0,01 - 0,03 - 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 mg/l DEHA | MN931024 |
Železo 1 | 0 - 0,04 - 0,07 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 1,0 mg/l Fe | MN931025 |
Železo 2 | 0 - 0,04 - 0,07 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 1,0 mg/l Fe | MN931026 |
Hydrazin | 0 - 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 mg/l N₂H₂ | MN931030 |
Kyselina křemičitá | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mg/l SiO₂ | MN931033 |
Měď | 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,5 mg/l Cu²⁺ | MN931037 |
Fosfát | 0 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1 - 2 - 3 - 5 mg/l PO₄-P | MN931084 |
Kyslík | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mg/l O₂ | MN931088 |
Celková tvrdost H 2 | 0,05 - 2,00 °d / 0,01 - 0,36 mmol/l Ca²⁺ (1 náplň stříkačky) | MN915002 |
Testovací proužky
Test | Rozsah | Objednací číslo |
QUANTOFIX® Železo Sensitive 1 | 0 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1,0 mg/l | MN91359 |
QUANTOFIX® Měď Sensitive 5 | 0 - 0,1 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 5,0 mg/l | MN91358 |
pH-Fix 6,0 - 10,0 | 6,0 - 6,4 - 6,7 - 7,0 - 7,3 - 7,6 - 7,9 - 8,2 - 8,4 - 8,6 - 8,8 - 9,1 - 9,5 - 10,0 | MN92122 |
Chladicí voda
Vizuální testovací soupravy
Test | Rozsah | Objednací číslo |
Chlorid | 1 - 2 - 4 - 7 - 12 - 20 - 40 - 60 mg/l Cl- | MN931018 |
Dusičnany | 0 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 70 - 90 - 120 mg/l NO₃- | MN931041 |
Dusitany | 0 - 0,02 - 0,03 - 0,05 - 0,07 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - mg/l NO₂- | MN931044 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Analytické proužky Analýza vody Anatomické modely AQArius Bezpečnost práce Bezpečnostní sprchy BSK
Fotometrické testovací soupravy Fotometry Havarijní sprchy ChSK Kolorimetrické a titrační testy vod Kufříkové přenosné laboratoře
Laboratorní vybavení Měření turbidity (zákalu) Nouzové sprchy Oční sprchy a vymývačky Odběr vzorků Odběrová zařízení pH, vodivost, redox Stanice první pomoci Winlab Ingenious WTW
Fotometrické testovací soupravy Fotometry Havarijní sprchy ChSK Kolorimetrické a titrační testy vod Kufříkové přenosné laboratoře
Laboratorní vybavení Měření turbidity (zákalu) Nouzové sprchy Oční sprchy a vymývačky Odběr vzorků Odběrová zařízení pH, vodivost, redox Stanice první pomoci Winlab Ingenious WTW